Xếp hạng Lãng khách

  • Trong bảng này, số màu xanh biểu thị xếp hạng thấp nhất và số màu đỏ thể hiện xếp hạng cao nhất.
  • Môi đêm phát sóng được chia thành ba phần 20 phút với hai lần quảng cáo ở giữa.
  • NR biểu thị rằng bộ phim không được xếp hạng trong 20 chương trình vào ngày đó.
  • N/A biểu thị rằng xếp hạng không được biết đến.
TậpPhầnNgày phát sóngTrung bình lượt xem
AGB Nielsen[29]TNmS
Toàn quốcSeoulToàn quốc
11Ngày 20 tháng 9 năm 20196.3% (16th)6.7% (13th)6.6% (17th)[30]
28.0% (8th)8.8% (6th)7.9% (14th)[30]
310.2% (4th)11.5% (4th)9.5% (7th)[30]
21Ngày 21 tháng 9 năm 20195.8% (NR)6.4% (19th)Không có
28.1% (11th)8.4% (6th)7.1% (20th)[31]
310.3% (4th)10.7% (3rd)9.3% (9th)[31]
31Ngày 27 tháng 9 năm 20197.3% (10th)7.5% (9th)6.3% (18th)[32]
28.4% (7th)8.2% (7th)8.2% (11th)[32]
39.3% (5th)9.1% (5th)9.1% (7th)[32]
41Ngày 28 tháng 9 năm 20196.8% (15th)7.6% (12th)7.1% (18th)[33]
28.1% (9th)8.8% (5th)8.4% (12th)[33]
310.2% (3rd)11.1% (3rd)9.7% (3rd)[33]
51Ngày 4 tháng 10 năm 20197.4% (10th)7.9% (10th)7.2% (14th)[34]
28.9% (9th)9.1% (8th)8.2% (11th)[34]
311.5% (4th)11.2% (6th)11.0% (4th)[34]
61Ngày 5 tháng 10 năm 20197.2% (14th)7.7% (11th)7.2% (18th)[35]
210.0% (4th)10.8% (4th)8.9% (11th)[35]
311.3% (3rd)12.3% (3rd)10.0% (5th)[35]
71Ngày 11 tháng 10 năm 20197.5% (12th)8.1% (12th)7.1% (18th)[36]
29.5% (7th)10.1% (6th)8.2% (11th)[36]
311.4% (4th)12.2% (3rd)9.9% (6th)[36]
81Ngày 12 tháng 10 năm 20197.2% (11th)7.4% (11th)7.1% (15th)[37]
28.8% (8th)9.0% (7th)8.8% (6th)[37]
310.1% (4th)10.2% (3rd)9.1% (5th)[37]
91Ngày 18 tháng 10 năm 20197.0% (13th)7.3% (11th)7.5% (17th)[38]
28.6% (9th)9.0% (8th)8.7% (10th)[38]
310.6% (4th)10.8% (3rd)10.0% (6th)[38]
101Ngày 19 tháng 10 năm 20197.9% (8th)8.0% (7th)8.4% (10th)[39]
210.2% (3rd)10.6% (3rd)9.7% (4th)[39]
111Ngày 25 tháng 10 năm 20197.9% (10th)8.2% (9th)7.6% (15th)[40]
28.9% (7th)8.9% (7th)8.6% (10th)[40]
310.2% (4th)10.0% (4th)9.7% (7th)[40]
121Ngày 26 tháng 10 năm 20199.0% (6th)9.5% (5th)Không có
211.6% (3rd)11.9% (3rd)
131Ngày 2 tháng 11 năm 2019[lower-alpha 1]10.4% (4th)10.3% (4th)8.8% (8th)[41]
212.8% (3rd)12.6% (3rd)11.0% (3rd)[41]
141Ngày 9 tháng 11 năm 2019[lower-alpha 2]8.5% (5th)8.9% (5th)8.8% (8th)[42]
210.2% (4th)10.6% (4th)9.3% (6th)[42]
311.2% (3rd)11.3% (3rd)10.4% (3rd)[42]
151Ngày 22 tháng 11 năm 2019[lower-alpha 3]8.7% (10th)9.0% (8th)7.3% (16th)[43]
210.1% (5th)10.4% (3rd)8.2% (11th)[43]
311.8% (2nd)12.1% (2nd)9.6% (6th)[43]
161Ngày 23 tháng 11 năm 20199.3% (5th)9.4% (5th)8.6% (10th)[44]
211.7% (4th)11.9% (4th)10.3% (4th)[44]
313.0% (3rd)13.1% (3rd)12.1% (3rd)[44]
Trung bình9.3%9.7%[lower-alpha 4]